| NAME OF SONG | TOP TENOR | SECOND TENOR | BARITONE | BOTTOM BASS |
|---|---|---|---|---|
| African Prayer | AAA | AAB | AAC | AAD |
| Alexander's Rag Time Band | ABA | ABB | ABC | ABD |
| Afonaf Angel | ACA | ACB | ACC | ACD |
| Ar Lan Y Mor | ADA | ADB | ADC | ADD |
| Bugeilio Gwenydd Gwyn | AEA | AEB | AEC | AED |
| Comrades in Arms | AFA | AFB | AFC | AFD |
| Cwm Rhondda | AGA | AGB | AGC | AGD |
| Fanatasia of Welsh Airs | AHA | AHB | AHC | AHD |
| Gwahoddiad | AIA | AIB | AIC | AID |
| Llanfair | AJA | AJB | AJC | AJD |
| Mansions of the Lord | AKA | AKB | AKC | AKD |
| Morte Christe | ALA | ALB | ALC | ALD |
| Pokarekareana | AMA | AMB | AMC | AMD |
| Rachie | ANA | ANB | ANC | AND |
| Shenandoah | AOA | AOB | AOC | AOD |
| Stout Hearted Men | APA | APB | APC | APD |
| Y Tangnefeddwyr | AQA | AQB | AQC | AQD |
| There is No Death | ARA | ARB | ARC | ARD |
| With a voice of Singing | ASA | ASB | ASC | ASD |
| Arwelfa | BAA | BAB | BAC | BAD |
| Battle Hymn of the Republic | BBA | BBB | BBC | BBD |
| Bryn Myrddin | BCA | BCB | BCC | BCD |
| Coedmor | BDA | BDB | BDC | BDD |
| Exodus | BEA | BEB | BEC | BED |
| Gaelic Blessing | BFA | BFB | BFC | BFD |
| Hallelujah | BGA | BGB | BGC | BGD |
| Lord's Prayer | BHA | BHB | BHC | BHD |
| Myfanwy | BIA | BIB | BIC | BID |
| Oes gafr eto | BJA | BJB | BJC | BJD |
| Ar Lan Y Mor - Ogmore Version | BKA | BKB | BKC | BKD |
| Saints Go Marching In | BLA | BLB | BLC | BLD |
| Sanctus | BMA | BMB | BMC | BMD |
| She | BNA | BNB | BNC | BND |
| Sixty Four | BOA | BOB | BOC | BOD |
| Some Enchanted Evening | BPA | BPB | BPC | BPD |
| Take Me Home | BQA | BQB | BQC | BQD |
| The Rose | BRA | BRB | BRC | BRD |
| Tydi a Roddaist | BSA | BSB | BSC | BSD |
| Unchained Melody | BTA | BTB | BTC | BTD |
| Water is Wide | BUA | BUB | BUC | BUD |
Hafan Gobaith | BVA | BVB | BVC | BVD |
Roman War Song | CAA | CAB | CAC | CAD |
Rythm of Life | CBA | CBB | CBC | CBD |
Llef/Deus Salutis | CCA | CCB | CCC | CCD |
Sunset Poem | CDA | CDB | CDC | CDD |
Soldiers Chorus | CEA | CEB | CEC | CED |
Les Miserables (with Dream a Dream) | CEE | CEF | CEG | CEH |
My Wish For You | CEI | CEJ | CEK | CEL |
Can You Feel the Love Tonight | CEM | CEN | CEO | CEP |
Seal Lullaby | CEQ | CER | CES | CET |
Yma O Hyd | CEU | CEV | CEW | CEX |
Fields of Gold |
CFA | CFA | CFB | CFB |
A Millon Dreams |
CFC | CFD | CFE | CFF |
You are so Beautiful - Wind Beneath My Wings |
CFG | CFH | CFI | CFJ |
Benedictus |
CFK | CFL | CFM | CFN |